- Skólinn
- Námið
- Þjónusta
- Starfsfólk
- Skólaskjár
- Enska
- Leiðbeiningar
- Spurt og svarað
-->
Flensborg - Opin braut til stúdentsprófs: 201 ein. | |||||||||
Kjarni (101 ein.) | |||||||||
Grunnskólaeinkunn C og C+ | B, B+ og A | ||||||||
Íslenska | 1MR05 | 2HU05 | 2BM05 | 3BF05 | 3BX05 | ||||
3BS05 | 3RR05 | ||||||||
Nemandi velur 2 af kjarna- áföngum í íslensku á 3. þrepi |
|||||||||
Stærðfræði | 1AR05 | 2AF05 | 2TL05 | ||||||
EÐA | |||||||||
2HG05 | |||||||||
Nemendur velja annað hvort 2AF05 EÐA 2HG05 | |||||||||
Enska | 1MF05 | 2HF05 | 2SO05 | 3FA05 | 3MA05 | ||||
3TV05 | |||||||||
Nemandi velur 1 af kjarnaáf. í ensku á 3. þrepi í kjarna. Annað fer í frjálst val. | |||||||||
Danska | 1TO05 | 2FD05 | |||||||
Þriðja tungumál | 1EL05 | 1DA05 | 1ME05 | ||||||
Hámark | 1GH02 | 1SM02 | |||||||
Heilsuefling | 1AH02 | 1XX02 | 1XX02 | ||||||
1AH02 + val um 2 áfanga úr safni íþrótta | |||||||||
Félagsvísindi | FÉLA | 1IH05 | |||||||
KYNJ | 2KJ05 | ||||||||
SAGA | 2FT05 | ||||||||
SAGA | 2NT05 | ||||||||
Nemendur velja 2 áfanga í félagsvísindagreinum: | |||||||||
1 í sögu og 1 í félagsgr. | |||||||||
Umhverfisfræði | 3AU05 | ||||||||
Námslok, viðburðastj. | 1LO01 | ||||||||
Náttúrufræði | EÐLI1KE05 | EFNA1EU05 | JARÐ1AJ05 | LÍFF1LA05 | |||||
Nemandi velur 2 af áföngum í náttúrufr. á 1. þrepi | |||||||||
Frjálst val (100 einingar) | |||||||||
Nemendur velja 100 einingar til viðbótar sem fara í frjálst val. | |||||||||
Nemendur hafa eftirfarandi til hliðsjónar við val sitt: | |||||||||
a) Inntökuviðmið háskóla í því fagi sem þeir stefna á | |||||||||
b) Einingaviðmið á hæfniþrepum stúdentsbrauta | |||||||||
*Að lágmarki samtals 45 einingar á 3. hæfniþrepi | |||||||||
*Að lágmarki samtals 70 einingar á 2. hæfniþrepi |